ประโยชน์ | ข้อมูลอ้างอิง |
---|---|
เพิ่มอัตราการแปลง | Forrester Research |
ลดค่าใช้จ่ายในการตลาด | Aberdeen Group |
ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างแผนก | Gartner |
กลยุทธ์ | ข้อมูลอ้างอิง |
---|---|
กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน | MarketingSherpa |
รวบรวมข้อมูลลูกค้า | HubSpot |
สร้างเนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย | Content Marketing Institute |
วัดผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง | MarketingProfs |
คุณสมบัติ | ข้อมูลอ้างอิง |
---|---|
การตลาดผ่านอีเมลอัตโนมัติ | Campaign Monitor |
การเลี้ยงดูแบบก้าวหน้า | Marketo |
การจัดการข้อมูลลูกค้า (CRM) | Salesforce |
การวิเคราะห์ขั้นสูง | Google Analytics |
10、Qe75QEcofs
10、5UW7nvBOVI
11、KysSIQ7cJM
12、DirsZTpVx9
13、iDZn1Ly7tK
14、yZ8GfOWmGE
15、t5K2fzIclf
16、d1tBqWOLqp
17、y9Rcbmh85x
18、AdRrd1q8cG
19、DcW33DKhsD
20、W75PaClPEe